Rathaus:
Markt Gößweinstein
Burgstraße 8
91327 Gößweinstein
Telefon: 09242 / 980 - 0
Telefax: 09242 / 980 - 40
Email schreiben
Öffnungszeiten:
Mo, Di 08.00 - 12.00 Uhr
Do 08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 18.30 Uhr
Fr 08.00 - 12.00 Uhr

Einwohner

Initiates file downloadEinwohner des Marktes Gößweinstein nach Ortsteilen, Stand 01.07.2024
(zum Ausdrucken)


Initiates file downloadEinwohner des Ortes Gößweinstein nach Straßen, Stand 01.07.2024
(zum Ausdrucken)

 
Einwohner des Marktes Gößweinstein
nach Ortsteilen
Stand: 01.07.2024
Gesamtzahl Hauptwhg. Nebenwhg.
Allersdorf          82 82 0
Altenthal              2 2 0
Behringersmühle inkl. Heuberg   437 431 6
Bösenbirkig         30 29 1
Etzdorf               151 150 1
Geiselhöhe       8 80
Hardt                    100 97 3
Hartenreuth           83 79 4
Hühnerloh         95 93 2
Hungenberg       63 61 2
Kleingesee        525 514 11
Kohlstein             76 74 2
Leimersberg       75 74 1
Leutzdorf              148 141 7
Moritz                  79 78 1
Morschreuth         301 291 10
Moschendorf         23 22 1
Prügeldorf             13 13 0
Sachsendorf            63 61 2
Sachsendorf-Straßhüll   16 16 0
Sachsenmühle      1 1 0
Sattelmannsburg   69 65 4
Stadelhofen          78 75 3
Türkelstein              50 50 0
Ühleinshof            35 33 2
Unterailsfeld      56 53 3
Wichsenstein          464 455 9
Wölm                   70 67 3
                                   
Ortsteile gesamt:   3.193 3.11578
Ort Gößweinstein:   1.352 1.28468
Einwohner Gemeindegebiet   4.5454.399 146
insgesamt: